简要描述:冷热冲击实验机是一种广泛应用于材料研究和产品质量控制的实验设备。它能够模拟材料在不同温度条件下的性能表现,从而评估其耐热性、耐寒性以及物理和化学性质的变化。
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 雷竞技平台稳不稳科技/A-PKJ |
|---|
| 型号 | 蓄温温度 | 冲击温度 | 测试箱尺寸 | 箱体外形尺寸 | 功率 | 重量 |
| 2AP-CJ-40 | -55℃~+130℃ | -40℃~+120℃ | 400*350*350 | 2100*1500*1850 | 18kw | 600 |
| 2AP-CJ-55 | -70℃~+130℃ | -55℃~+120℃ | 400*350*350 | 2100*1500*1850 | 19kw | 600 |
| 2AP-CJ-40-F | -55℃~+130℃ | -40℃~+120℃ | 400*400*500 | 2100*1500*1900 | 20kw | 650 |
| 2AP-CJ-55-F | -70℃~+130℃ | -55℃~+120℃ | 400*400*500 | 2100*1500*1900 | 21kw | 650 |
| 2AP-CJ-40-F | -55℃~+130℃ | -40℃~+120℃ | 400*500*500 | 2100*1500*1900 | 21kw | 700 |
| 2AP-CJ-55-F | -70℃~+130℃ | -55℃~+120℃ | 400*500*500 | 2100*1500*1900 | 22kw | 700 |
| 2AP-CJ--40-F | -55℃~+130℃ | -40℃~+120℃ | 500*500*600 | 2100*1500*2000 | 23kw | 750 |
| 2AP-CJ--55-F | -70℃~+130℃ | -55℃~+120℃ | 500*500*600 | 2100*1500*2000 | 24kw | 750 |
| *注:尺寸规格为(深*宽*高mm),重量单位:kg,电源功率单位:kw | ||||||
产品咨询
微信扫一扫