简要描述:步入式高低温湿热试验房通过控制加热、冷却和湿化系统,模拟出各种高温、低温和湿热条件。控制系统可以根据需要设定温度和湿度的变化曲线,如恒温、循环、梯度等。通过精确的温控和湿控功能,试验房能够提供稳定和可重复的试验环境。
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 雷竞技平台稳不稳科技/A-PKJ |
|---|
| 型号 | AP-KF-09 | AP-KF-10 | AP-KF-15 | AP-KF-30 | AP-KF-50 | AP-KF-80 | |||
| 容积(m3) | 9 | 10 | 15 | 30 | 80 | 120 | |||
|
内部尺寸(cm) | D | 250 | 280 | 300 | 500 | 700 | 800 | ||
| W | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 | 500 | |||
| H | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | |||
|
高低温控温 | A -10℃ ~85℃ | B -40℃ ~85℃ | C -60℃~85℃ | ||||||
| 20%~98%RH | |||||||||
| 稳定性温湿度 | 0℃ ~65℃ 20%~98%RH | ||||||||
| 高温控溫范围 | RT+10-80℃ | ||||||||
| 温度分辩率 | 0.1℃ | ||||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
| 温度均匀度 | ±2℃ | ||||||||
| 温湿度控制 | 进口液晶彩屏控制,曲线和运行时间; | ||||||||
| 定时范围 | 1~9999min | ||||||||
| 制冷系统 | 采用欧盟进口全封闭制冷压缩机 | ||||||||
| 标准配置 | 1、说明书1份 2、合格证及质保书各1份 3、硅橡胶软塞一套 | ||||||||
| 电源电压 | AC-380V 50/60HZ | ||||||||

产品咨询
微信扫一扫