简要描述:冷热冲击实验机通过双温区独立控温与高速温变技术),模拟不同温度骤变环境,测试材料或电子器件的热稳定性;广泛应用于汽车、航空航天、电子等领域,精准评估产品抗开裂、老化及失效风险;其模块化设计、智能化控制及高精度温变性能,满足国际标准的严苛可靠性测试需求。
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 雷竞技平台稳不稳科技/A-PKJ | 价格区间 | 5万-10万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 其它冲击试验机 | 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,综合 |
| 容积 | 冲击测试箱内尺寸 (深*高*宽mm) | 冲击试验箱外部尺寸 (深*宽*高mm) | 大概功率 (KW) | 大概重量 (KG) |
| 50升 | 350*350*400mm | 1480*1100*1900mm | 18 | 600 |
| 80升 | 400*400*500mm | 1530*1150*2000mm | 20 | 650 |
| 100升 | 400*500*500mm | 1530*1250*2000mm | 24 | 700 |
| 150升 | 500*500*600mm | 1600*1500*2000mm | 35 | 750 |
| 250升 | 500×600×810mm | 1750*1600*2700mm | 42 | 900 |
| 408升 | 600×800×850mm | 1850*1800*2750mm | 50 | 1100 |
| 800升 | 700*800*900mm | 1950*1800*2800mm | 55 | 1200 |

产品咨询
微信扫一扫